Fluke 323 
Las medidas de verdadero valor eficaz y con ergonomía mejorada convierten a las pinzas amperimétricas de la serie 320 en las mejores herramientas de resolución general de problemas para los electricistas comerciales y residenciales. El modelo Fluke 323 es ideal para medidas de corriente de hasta 400 A en espacios reducidos.
Características Fluke 323 
- Diseño delgado y ergonómico
- Categoría de seguridad CAT IV 300V/CAT III 600 V
- Botón de retención
- Garantía de dos años
- Estuche de transporte flexible
Funciones de medida
- Medida de corriente CA de 400 A
- Medida de tensión CA y CC de 600 V
- Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para medidas precisas en señales no lineales
- Medida de resistencia de hasta 4 kΩ con detección de continuidad
Especificaciones | ||||
323 | 324 | 325 | ||
Corriente CA | Rango | 400,0 A | 40,00 A/400,0 A | 40,00 A/400,0 A |
Precisión | 2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz) |
1.5% ± 5 dígitos (de 45 a 400 Hz) Añadir 2% por la sensibilidad posición |
2% ± 5 dígitos (de 45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (de 65 a 400 Hz) |
|
Corriente CC | Rango | – | – | 40,00 A/400,0 A |
Precisión | – | – | 2% ± 5 dígitos | |
Tensión CA | Rango | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Precisión | 1,5% ± 5 dígitos | 1,5% ± 5 dígitos | 1,5% ± 5 dígitos | |
Tensión CC | Rango | 600,0 V | 600,0 V | 600,0 V |
Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | |
Resistencia | Rango | 400,0 Ω/4.000 Ω | 400,0 Ω/4.000 Ω | 400,0 Ω/4.000 Ω/40,00 kΩ |
Precisión | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | 1,0% ± 5 dígitos | |
Continuidad | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Capacitancia | – | 0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF |
0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF |
|
Frecuencia | – | – | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Respuesta CA | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | |
Retroiluminación | – | Sí | Sí | |
Retención de datos en pantalla | Sí | Sí | Sí | |
Temperatura de contacto | – | De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F) |
De -10,0 °C a 400,0 °C (de 14,0 °F a 752,0 °F) |
|
Mín./máx. | – | – | Sí | |
Dimensiones | Al. x An. x Pr. (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Máx. sección del cable | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Peso | 265 g | 208 g | 283 g | |
Categoría de seguridad | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |